Kommunal begravelseshjælp - satser pr. 1. januar | 2021 | 2022 |
Børn under 18 år (uanset formue) | 9.750 | 9.850 |
Personer på 18 år og derover (max.) | 11.650 | 11.800 |
Personer født før 1. april 1957 (min.) | 1.050 | 1.050 |
Formuegrænse - voksne | ||
Personer uden ægtefælle eller uden børn under 18 år | 19.550 | 19.750 |
- nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på | 31.200 | 31.550 |
Personer med ægtefælle eller børn under 18 år | 38.950 | 39.450 |
- nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på | 50.600 | 51.200 |
Boafgift og gaveafgift | ||
Bundfradrag ved beregning af boafgift | 308.800 | 312.500 |
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for børn og børnebørn | 68.700 | 69.500 |
Bundfradrag ved beregning af gaveafgift for svigerbørn | 24.000 | 24.300 |
Sygeforsikringen Danmark | ||
Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2 | 1.400 | 1.400 |
Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 5 | 0 | 0 |
Boudlæg | ||
Der kan ske boudlæg hvis værdien af boets aktiver efter fradrag af rimelige begravelsesudgifter, boets behandling og af gæld, der er sikret ved pant eller på anden måde, ikke overstiger | 47.000 | 47.000 |
Den der får boet udlagt skal betale begravelsesomkostninger og er forpligtet til at rydde afdødes bolig, men hæfter ikke for afdødes gæld. Ved boudlæg træder de almindelige arveregler ud af kraft. | ||
Udlæg til ægtefælle | ||
Værdigrænden for udlæg af boet til ægtefælle. Alle beløb, der l´kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager skal medregnes iflg. den arvelov, der trådte i kraft 1. januar 2008 | 810.000 | 820.000 |
Fagforeninger | ||
Nogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer - spørg bedemanden. |
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes